Saltar al contenido principal
Inicio Calendario Partidos Posiciones Equipos Jugadoras Top Jugadoras Patrocinadores Fan Cup
Fases finales · LIVES 2026 Campeonato Dorado La ruta hacia el campeonato
Jornada 3 · Liga de Voleibol El Salvador · Liga de Voleibol El Salvador

Carvimax vs Asfalca

Federación Nacional de Voleibol (FESAVOL) · 12 septiembre, 2026 · 17:00 h

Cancha Principal Resultado oficial
CRX

Carvimax

El Salvador · Entrenador: Isaac Peréz
Resultado Final de Sets
2 : 3
AFC

Asfalca

El Salvador · Entrenador: Sady Lopez Campos

Acta previa del partido

Plantillas convocadas

Se publican exclusivamente las nóminas aprobadas por la Liga, con un máximo de 14 jugadoras por equipo.

Escudo de Carvimax

Equipo local

Carvimax

14/14 Nómina oficial
  1. #1
    Daniela Marisol Sánchez Martínez

    Colocadora

  2. #2
    Marcela Alejandra Soriano Mónico

    Central

  3. #3
    Pamela Nicole Andrade Osegueda

    Lateral

  4. #4
    Daniela Alessandra Vassiliu Linares

    Colocadora

  5. #5
    Adriana Celestia Vargas Landaverde

    Lateral

  6. #6
    Geannine Astrid Velásquez Girón

    Lateral

  7. #7
    Paola Michelle Vásquez Fuentes

    Central

  8. #9
    Allison Naomi Mendez Chinchilla

    Opuesto

  9. #10
    Nataly Michelle Ayala Aquino

    Opuesto

  10. #11
    Gabriela Alejandra Flores Carreño

    Libero

  11. #12
    Valeria Lissette Garcia Menjivar

    Libero

  12. #14
    Samara Michelle Jovel Peña

    Lateral

  13. #15
    Elena Margarita López Flores

    Central

  14. #16
    Daniela Sofía Vicente Recinos

    Opuesto

Escudo de Asfalca

Equipo visitante

Asfalca

14/14 Nómina oficial
  1. #2
    Carmen Patricia Chávez Blanco

    Libero

  2. #3
    Kiana Aronette Velásquez Girón

    Central

  3. #4
    Gabriela Mariana Funes Hernández

    Lateral

  4. #5
    Gabriela Denise Rodríguez Ayala

    Lateral

  5. #6
    María Teresa Rogel Cortez

    Colocadora

  6. #7
    Keiry Michelle Guzman Espinoza

    Central

  7. #8
    Madeline Vanessa Gonzalez Gonzalez

    Opuesto

  8. #9
    Maria José Saget Rivera

    Libero

  9. #10
    Tatiana Valeria Gómez Alvarado

    Lateral

  10. #11
    Fatima Beatriz Álvarez Bermúdez

    Central

  11. #12
    María Fernanda Rogel Cortez

    Colocadora

  12. #14
    Laura Priscila Rivera Morales

    Colocadora

  13. #15
    Adriana Sophia Bonilla Lazo

    Lateral

  14. #16
    Juliana Navarro Silis

    Libero

Desglose de Parciales

Equipo Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Pts
Carvimax 21 19 25 28 10 103
Asfalca 25 25 18 26 15 109

Estadísticas Individuales por Jugadora

Rendimiento técnico registrado por oficiales de mesa

Registro oficial

Carvimax (Local)

★ Máxima Anotadora: 12 pts
# Cat Foto Jugadora Pos PTS ATQ ERR.A BLOQ ACE ERR.S REC+ ERR.R DEF AST
1 Categoría A Daniela Marisol Sánchez Martínez Daniela Marisol Sánchez Martínez Colocadora 8 5 0 0 3 5 0 0 0 20
2 Categoría A Marcela Alejandra Soriano Mónico Marcela Alejandra Soriano Mónico Top Central 12 9 3 1 2 0 0 0 0 0
3 Categoría A Pamela Nicole Andrade Osegueda Pamela Nicole Andrade Osegueda Lateral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Categoría B-J (Juvenil) Daniela Alessandra Vassiliu Linares Daniela Alessandra Vassiliu Linares Colocadora 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9
5 Categoría B-J (Juvenil) Adriana Celestia Vargas Landaverde Adriana Celestia Vargas Landaverde Lateral 6 5 5 1 0 2 5 4 5 0
6 Categoría B-M (Mayor) Geannine Astrid Velásquez Girón Geannine Astrid Velásquez Girón Lateral 10 10 13 0 0 1 11 1 1 0
7 Categoría B-J (Juvenil) Paola Michelle Vásquez Fuentes Paola Michelle Vásquez Fuentes Central 7 5 2 1 1 0 0 0 0 0
9 Categoría A Allison Naomi Mendez Chinchilla Allison Naomi Mendez Chinchilla Opuesto 9 6 4 2 1 2 0 0 0 0
10 Categoría B-J (Juvenil) Nataly Michelle Ayala Aquino Nataly Michelle Ayala Aquino Opuesto 8 5 5 0 3 1 1 1 1 0
11 Categoría B-J (Juvenil) Gabriela Alejandra Flores Carreño Gabriela Alejandra Flores Carreño Libero 0 0 0 0 0 0 15 0 7 0
12 Categoría B-J (Juvenil) Valeria Lissette Garcia Menjivar Valeria Lissette Garcia Menjivar Libero 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
14 Categoría C Samara Michelle Jovel Peña Samara Michelle Jovel Peña Lateral 2 0 2 0 2 3 0 0 0 0
15 Categoría C Elena Margarita López Flores Elena Margarita López Flores Central 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
16 Categoría B-J (Juvenil) Daniela Sofía Vicente Recinos Daniela Sofía Vicente Recinos Opuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales Equipo Local: 63 45 34 6 12 18 32 6 17 29

Asfalca (Visitante)

★ Máxima Anotadora: 17 pts
# Cat Foto Jugadora Pos PTS ATQ ERR.A BLOQ ACE ERR.S REC+ ERR.R DEF AST
2 Categoría A Carmen Patricia Chávez Blanco Carmen Patricia Chávez Blanco Libero 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
3 Categoría A Kiana Aronette Velásquez Girón Kiana Aronette Velásquez Girón Central 6 4 2 2 0 1 0 0 0 0
4 Categoría A Gabriela Mariana Funes Hernández Gabriela Mariana Funes Hernández Top Lateral 17 16 6 0 1 2 7 1 0 0
5 Categoría B-M (Mayor) Gabriela Denise Rodríguez Ayala Gabriela Denise Rodríguez Ayala Lateral 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0
6 Categoría B-J (Juvenil) María Teresa Rogel Cortez María Teresa Rogel Cortez Colocadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Categoría B-M (Mayor) Keiry Michelle Guzman Espinoza Keiry Michelle Guzman Espinoza Central 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Categoría B-M (Mayor) Madeline Vanessa Gonzalez Gonzalez Madeline Vanessa Gonzalez Gonzalez Opuesto 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 Categoría B-J (Juvenil) Maria José Saget Rivera Maria José Saget Rivera Libero 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0
10 Categoría B-J (Juvenil) Tatiana Valeria Gómez Alvarado Tatiana Valeria Gómez Alvarado Lateral 6 5 4 0 1 3 8 4 3 0
11 Categoría B-M (Mayor) Fatima Beatriz Álvarez Bermúdez Fatima Beatriz Álvarez Bermúdez Central 5 2 3 1 2 1 0 0 0 0
12 Categoría B-J (Juvenil) María Fernanda Rogel Cortez María Fernanda Rogel Cortez Colocadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 Categoría C Laura Priscila Rivera Morales Laura Priscila Rivera Morales Colocadora 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14
15 Categoría C Adriana Sophia Bonilla Lazo Adriana Sophia Bonilla Lazo Lateral 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0
16 Categoría C Juliana Navarro Silis Juliana Navarro Silis Libero 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Totales Equipo Visitante: 41 31 20 4 6 10 22 12 5 20

Estadísticas del partido

Registro estadístico oficial
45 Puntos de Ataque 31
6 Bloqueos Directos 4
12 Saques ACE 6

Cuerpo de Oficiales Designados

Primer Árbitro Daniela Ortiz
Segundo Árbitro José Bernabé Menjivar Lebron
Anotador de Mesa Claudia Lissette Rivera