Saltar al contenido principal
Inicio Calendario Partidos Posiciones Equipos Jugadoras Top Jugadoras Patrocinadores Fan Cup
Fases finales · LIVES 2026 Gran Final La ruta hacia el campeonato
Gran final · Liga de Voleibol El Salvador · Liga de Voleibol El Salvador

Las Julias vs Carvimax

Federación Nacional de Voleibol (FESAVOL) · 25 octubre, 2026 · 18:00 h

Cancha Principal Resultado oficial
LJS

Las Julias

El Salvador · Entrenador: Andrés Ignacio Gómez López
Resultado Final de Sets
3 : 2
CRX

Carvimax

El Salvador · Entrenador: Isaac Peréz

Acta previa del partido

Plantillas convocadas

Se publican exclusivamente las nóminas aprobadas por la Liga, con un máximo de 14 jugadoras por equipo.

Escudo de Las Julias

Equipo local

Las Julias

0/14 Pendiente

Plantilla pendiente de confirmación

Aparecerá aquí cuando sea aprobada oficialmente por la administración de LIVES.

Escudo de Carvimax

Equipo visitante

Carvimax

0/14 Pendiente

Plantilla pendiente de confirmación

Aparecerá aquí cuando sea aprobada oficialmente por la administración de LIVES.

Desglose de Parciales

Equipo Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Pts
Las Julias 21 17 25 25 15 103
Carvimax 25 25 21 14 5 90

Estadísticas Individuales por Jugadora

Rendimiento técnico registrado por oficiales de mesa

Registro oficial

Las Julias (Local)

★ Máxima Anotadora: 24 pts
# Cat Foto Jugadora Pos PTS ATQ ERR.A BLOQ ACE ERR.S REC+ ERR.R DEF AST
1 Categoría A Daniela Alexandra López Méndez Daniela Alexandra López Méndez Top Lateral 24 22 6 1 1 2 1 1 5 0
3 Categoría A Mónica Gabriela Portillo di-Majo Mónica Gabriela Portillo di-Majo Libero 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0
4 Categoría B-J (Juvenil) Valeria Maria Ayala Vela Valeria Maria Ayala Vela Colocadora 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 Categoría B-J (Juvenil) Ximena Alejandra Andrade Osegueda Ximena Alejandra Andrade Osegueda Colocadora 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
6 Categoría B-J (Juvenil) Celeste Larissa Alvarado Rivera Celeste Larissa Alvarado Rivera Lateral 8 7 2 0 1 2 0 1 5 0
7 Categoría B-J (Juvenil) María Gabriela Urquilla Tobar María Gabriela Urquilla Tobar Lateral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Categoría B-J (Juvenil) Katya Marcela Cunza Parada Katya Marcela Cunza Parada Lateral 2 2 0 0 0 0 1 2 2 0
9 Categoría B-M (Mayor) Evelyn Esperanza Ramirez Durán Evelyn Esperanza Ramirez Durán Central 16 11 4 4 1 3 0 0 0 0
10 Categoría B-J (Juvenil) Adriana Ximena Zelaya Cartagena Adriana Ximena Zelaya Cartagena Central 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Categoría B-M (Mayor) Gabriela María Rivas Fuentes Gabriela María Rivas Fuentes Opuesto 4 3 2 1 0 3 1 0 1 0
14 Categoría C Andrea Celeste Guatemala Rivas Andrea Celeste Guatemala Rivas Opuesto 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
15 Categoría B-M (Mayor) Paula Ximena Gómez López Paula Ximena Gómez López Libero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Categoría B-J (Juvenil) Gabriela Michelle Ortiz Artiga Gabriela Michelle Ortiz Artiga Opuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Categoría C Tania Raquel Pérez Flamenco Tania Raquel Pérez Flamenco Central 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Totales Equipo Local: 57 48 15 6 3 14 6 7 17 6

Carvimax (Visitante)

★ Máxima Anotadora: 13 pts
# Cat Foto Jugadora Pos PTS ATQ ERR.A BLOQ ACE ERR.S REC+ ERR.R DEF AST
1 Categoría A Daniela Marisol Sánchez Martínez Daniela Marisol Sánchez Martínez Colocadora 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2 Categoría A Marcela Alejandra Soriano Mónico Marcela Alejandra Soriano Mónico Central 10 7 1 3 0 0 0 0 0 0
3 Categoría A Pamela Nicole Andrade Osegueda Pamela Nicole Andrade Osegueda Top Lateral 13 13 6 0 0 2 2 0 4 0
4 Categoría B-J (Juvenil) Daniela Alessandra Vassiliu Linares Daniela Alessandra Vassiliu Linares Colocadora 1 0 1 0 1 2 0 0 1 8
5 Categoría B-J (Juvenil) Adriana Celestia Vargas Landaverde Adriana Celestia Vargas Landaverde Lateral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Categoría B-M (Mayor) Geannine Astrid Velásquez Girón Geannine Astrid Velásquez Girón Lateral 8 7 8 0 1 0 8 2 0 0
7 Categoría B-J (Juvenil) Paola Michelle Vásquez Fuentes Paola Michelle Vásquez Fuentes Central 5 3 3 1 1 0 0 0 0 0
8 Categoría A Silvia Inés Cestoni Rivera Silvia Inés Cestoni Rivera Central 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
10 Categoría B-J (Juvenil) Nataly Michelle Ayala Aquino Nataly Michelle Ayala Aquino Opuesto 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0
11 Categoría B-J (Juvenil) Gabriela Alejandra Flores Carreño Gabriela Alejandra Flores Carreño Libero 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0
12 Categoría B-J (Juvenil) Valeria Lissette Garcia Menjivar Valeria Lissette Garcia Menjivar Libero 2 0 0 0 2 4 0 0 7 0
14 Categoría C Samara Michelle Jovel Peña Samara Michelle Jovel Peña Lateral 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0
15 Categoría C Elena Margarita López Flores Elena Margarita López Flores Central 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Categoría B-J (Juvenil) Daniela Sofía Vicente Recinos Daniela Sofía Vicente Recinos Opuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales Equipo Visitante: 48 37 24 4 7 9 14 4 19 13

Estadísticas del partido

Registro estadístico oficial
48 Puntos de Ataque 37
6 Bloqueos Directos 4
3 Saques ACE 7